Professional Car Rental Services | Cochin Airport to Kerala Tourism
Swift Dzire, Toyota Etios, Ford Aspire / Similar (Suitable for Maximum 3 Adult Passengers)
| Number of Days | KM | AC Rate |
|---|---|---|
| 1 Night - 2 Days | 160KM | 4400 |
| 2 Nights - 3 Days | 300KM | 6800 |
| 3 Nights - 4 Days | 400KM | 9000 |
| 4 Nights - 5 Days | 500KM | 11,200 |
| 5 Nights - 6 Days | 600KM | 13,200 |
| 6 Nights - 7 Days | 700KM | 15600 |
| 7 Nights - 8 Days | 800KM | 17,800 |
| 8 Nights - 9 Days | 900KM | 20,200 |
| 9 Nights - 10 Days | 1000KM | 22,500 |
(Suitable for Maximum 5 Adult Passengers) Similar
| Number of Days | KM | AC Rate |
|---|---|---|
| 1 Night - 2 Days | 160KM | 5600 |
| 2 Nights - 3 Days | 300KM | 8300 |
| 3 Nights - 4 Days | 400KM | 11000 |
| 4 Nights - 5 Days | 500KM | 13,700 |
| 5 Nights - 6 Days | 600KM | 16,400 |
| 6 Nights - 7 Days | 700KM | 19,100 |
| 7 Nights - 8 Days | 800KM | 21,800 |
| 8 Nights - 9 Days | 900KM | 24,500 |
| 9 Nights - 10 Days | 1000KM | 27,500 |
(Suitable for Maximum 5 Adult Passengers) Similar
| Number of Days | KM | AC Rate |
|---|---|---|
| 1 Night - 2 Days | 160KM | 6200 |
| 2 Nights - 3 Days | 300KM | 9300 |
| 3 Nights - 4 Days | 400KM | 12,300 |
| 4 Nights - 5 Days | 500KM | 15,300 |
| 5 Nights - 6 Days | 600KM | 18,300 |
| 6 Nights - 7 Days | 700KM | 21,300 |
| 7 Nights - 8 Days | 800KM | 24,300 |
| 8 Nights - 9 Days | 900KM | 27,500 |
| 9 Nights - 10 Days | 1000KM | 30,400 |
(Suitable for Maximum 6 Adult Passengers) Similar
| Number of Days | KM | AC Rate |
|---|---|---|
| 1 Night - 2 Days | 160KM | 8200 |
| 2 Nights - 3 Days | 300KM | 12,200 |
| 3 Nights - 4 Days | 400KM | 16,200 |
| 4 Nights - 5 Days | 500KM | 20,300 |
| 5 Nights - 6 Days | 600KM | 24,300 |
| 6 Nights - 7 Days | 700KM | 28,300 |
| 7 Nights - 8 Days | 800KM | 32,300 |
| 8 Nights - 9 Days | 900KM | 36,400 |
| 9 Nights - 10 Days | 1000KM | 40,500 |
(Maximum Allowed Passengers 11) Similar
| Number of Days | KM | AC Rate |
|---|---|---|
| 1 Night - 2 Days | 160KM | 9600 |
| 2 Nights - 3 Days | 300KM | 14,000 |
| 3 Nights - 4 Days | 400KM | 18,400 |
| 4 Nights - 5 Days | 500KM | 22,800 |
| 5 Nights - 6 Days | 600KM | 27,300 |
| 6 Nights - 7 Days | 700KM | 31,600 |
| 7 Nights - 8 Days | 800KM | 36,200 |
| 8 Nights - 9 Days | 900KM | 40,500 |
| 9 Nights - 10 Days | 1000KM | 44,900 |
(Maximum Allowed Passengers 11) Similar
| Number of Days | KM | AC Rate |
|---|---|---|
| 1 Night - 2 Days | 160KM | 10,800 |
| 2 Nights - 3 Days | 300KM | 15,800 |
| 3 Nights - 4 Days | 400KM | 20,800 |
| 4 Nights - 5 Days | 500KM | 25,800 |
| 5 Nights - 6 Days | 600KM | 30,800 |
| 6 Nights - 7 Days | 700KM | 35,800 |
| 7 Nights - 8 Days | 800KM | 40,800 |
| 8 Nights - 9 Days | 900KM | 45,800 |
| 9 Nights - 10 Days | 1000KM | 51,000 |
(Maximum Allowed Passengers 15) Similar
| Number of Days | KM | AC Rate |
|---|---|---|
| 1 Night - 2 Days | 160KM | 11,800 |
| 2 Nights - 3 Days | 300KM | 17,000 |
| 3 Nights - 4 Days | 400KM | 22,500 |
| 4 Nights - 5 Days | 500KM | 28,000 |
| 5 Nights - 6 Days | 600KM | 30,800 |
| 6 Nights - 7 Days | 700KM | 35,800 |
| 7 Nights - 8 Days | 800KM | 40,800 |
| 8 Nights - 9 Days | 900KM | 46,000 |
| 9 Nights - 10 Days | 1000KM | 51,000 |
(Maximum Allowed Passengers 17) Similar
| Number of Days | KM | AC Rate |
|---|---|---|
| 1 Night - 2 Days | 160KM | 17,800 |
| 2 Nights - 3 Days | 300KM | 26,300 |
| 3 Nights - 4 Days | 400KM | 34,800 |
| 4 Nights - 5 Days | 500KM | 43,300 |
| 5 Nights - 6 Days | 600KM | 51,800 |
| 6 Nights - 7 Days | 700KM | 60,300 |
| 7 Nights - 8 Days | 800KM | 69,000 |
| 8 Nights - 9 Days | 900KM | 77,500 |
| 9 Nights - 10 Days | 1000KM | 89,000 |
(Maximum Allowed Passengers 30) Similar
| Number of Days | KM | AC Rate |
|---|---|---|
| 1 Night - 2 Days | 160KM | 18,600 |
| 2 Nights - 3 Days | 300KM | 27,600 |
| 3 Nights - 4 Days | 400KM | 36,600 |
| 4 Nights - 5 Days | 500KM | 45,600 |
| 5 Nights - 6 Days | 600KM | 54,600 |
| 6 Nights - 7 Days | 700KM | 63,600 |
| 7 Nights - 8 Days | 800KM | 72,600 |
| 8 Nights - 9 Days | 900KM | 81,600 |
| 9 Nights - 10 Days | 1000KM | 90,600 |